Hava soyutmalı chiller 50-179 kw
R410A soyuducu qazlı CHA/IK/A 172-P÷574-P seriyalı Chiller və istilik nasosları orta ölçülü xidmət sektorunun və ya istehsal sahələrinin soyutma ehtiyaclarını qarşılamaq üçün dizayn olunmuşdur.
Super səssiz versiyalarda belə aksial fanlar, inverter scroll kompressorlar və lövhəli eşanjor ilə təchiz olunmuşdur.
Bütün cihazlar A sinfi enerji məhsuldarlığına malikdir və qismi yüklərdə (SEER/İPLV/SCOP) daha yüksək məhsuldarlıq təmin etmək üçün Scroll kompressor üzərində inverter kontrol ilə təchiz olunmuşdur. Microchannel kondensasiyalı serpantinə malik chillerlər ənənəvi serpantinli çillerlərə görə daha yaxşı istilik alış verişinə malik olduğu üçün yüksək məhsuldarlığı (yüksək EER) təmin edir. Həmçinin məhsuldarlığı daha da artırmaq üçün sirkulyasiya nasosu və fanlarda (EC İnverter) inverter kontrolu da mövcuddur. Zavodda quraşdırılmış və ya ayrıca təchiz edilmiş geniş çeşidli aksessuarlar seriyanın üstün universallığını və funksionallığını tamamlayır.
Heat Pump versiyaları 55°C-ə qədər isti su istehsalı üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Cihazlar ErP Əsasnaməsinə uyğundur. İstək əsasında cihazlar R452B və ya R454B soyuducu qaz ilə təchiz oluna bilər.
Xüsusiyyətlər
- Polyester toz boyalı, korroziyaya davamlı dəstəkləyici çərçivəli konstruksiya
- Yağ müşahidə şüşəsi, daxili qızmadan qoruma, karter isidicisi və səs izolyasiya örtüyünə malik İnverter DC Scroll Kompressor
- Bir başa xarici rotorlu mühərriklərə qoşulan axial fanlar
- Mis boru və alüminium qanadlı rulonlardan və ya alüminium microchannel rulonlardan hazırlanmış kondensator
- 172-P÷372-P modellərində evaporator bir dövrə soyuducu tərəfdə və biri su tərəfində olan AISI 316 paslanmayan polad lehimli qaynaqlı lövhələr; 484-P÷574-P modellərində soyuducu tərəfdə və biri su tərəfində iki müstəqil dövrə ilə, su diferensial təzyiq açarı ilə tamamlanır. Heat Pump cihazlarda antifriz qızdırıcısı mövcuddur
- Elektronik genləşmə klapanı
- R410A soyuducu qaz, istəyə görə R452B və ya R454B soyuducu
- Mikroprosessor idarəetmə və tənzimləmə sistemi
Texniki xüsusiyyətlər
Ölçülər
Qeydlər
1. 12 ilə 7 °C arasında soyudulmuş su, ətraf mühit havasının temperaturu 35 °C.
2. Aşağı temperaturda soyutmanın mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 2016/2281.
3. 40 ilə 45 °C arasında qızdırılan su, ətraf mühit havasının temperaturu 7 °C q.t./6 °C y.t.
4. Orta iqlim şəraiti ilə aşağı temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 813/2013.
5. Orta iqlim şəraiti ilə aşağı temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi sinfi. AB Qaydalarına görə n. 811/2013.
6. Sərbəst sahə şəraitində cihazdan 1 m məsafədə ölçülən səs təzyiqinin səviyyəsi. ISO 3744-ə uyğun olaraq.
| 172-P | 192-P | 212-P | 232-P | 272-P | 302-P | 352-P | 372-P | 484-P | 574-P | |||
| Soyutma STD versiyaları | Soyutma gücü (1) | kW | 49,9 | 57,7 | 65,7 | 74,8 | 85,9 | 97,7 | 112 | 130 | 152 | 179 |
| Çəkilən güc (1) | kW | 15,6 | 18,1 | 20,4 | 23,6 | 27,0 | 30,3 | 35,0 | 40,5 | 47,2 | 55,6 | |
| EER (1) | 3,20 | 3,19 | 3,22 | 3,17 | 3,18 | 3,22 | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | ||
| Soyutma STD versiyaları (EN14511) | Soyutma gücü (1) | kW | 49,6 | 57,4 | 65,4 | 74,4 | 85,4 | 97,2 | 112 | 129 | 151 | 178 |
| Çəkilən güc (1) | kW | 15,9 | 18,4 | 20,7 | 24,0 | 27,5 | 30,8 | 35,6 | 41,1 | 47,8 | 56,2 | |
| EER (1) | 3,12 | 3,12 | 3,16 | 3,10 | 3,11 | 3,16 | 3,15 | 3,14 | 3,16 | 3,17 | ||
| SEER (2) | 4,41 | 4,55 | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 4,43 | 4,49 | 4,39 | 4,40 | 4,34 | ||
| Enerji verimliliyi (2) | % | 173 | 179 | 173 | 173 | 174 | 174 | 177 | 173 | 173 | 171 | |
| Soyutma MC versiyaları | Soyutma gücü (1) | kW | 49,9 | 57,7 | 65,7 | 74,8 | 85,9 | 97,7 | 112 | 130 | 152 | 179 |
| Çəkilən güc (1) | kW | 15,4 | 17,9 | 20,2 | 23,4 | 26,7 | 30,0 | 34,7 | 40,1 | 46,7 | 55,0 | |
| EER (1) | 3,24 | 3,22 | 3,25 | 3,20 | 3,22 | 3,26 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,25 | ||
| Soyutma MC versiyaları (EN14511) | Soyutma gücü (1) | kW | 49,6 | 57,4 | 65,4 | 74,4 | 85,4 | 97,2 | 112 | 129 | 151 | 178 |
| Çəkilən güc (1) | kW | 15,7 | 18,2 | 20,5 | 23,8 | 27,2 | 30,5 | 35,2 | 40,7 | 47,3 | 55,6 | |
| EER (1) | 3,16 | 3,15 | 3,19 | 3,13 | 3,14 | 3,19 | 3,18 | 3,17 | 3,19 | 3,20 | ||
| SEER (2) | 4,45 | 4,60 | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 4,47 | 4,53 | 4,43 | 4,44 | 4,38 | ||
| Enerji verimliliyi (2) | % | 175 | 181 | 175 | 174 | 175 | 176 | 178 | 174 | 175 | 172 | |
| İsitmə STD versiyaları | İsitmə gücü (3) | kW | 53,7 | 62,2 | 71,0 | 80,7 | 92,6 | 105 | 121 | 140 | 164 | 193 |
| Çəkilən güc (3) | kW | 16,2 | 18,7 | 21,2 | 24,5 | 28,0 | 31,4 | 36,4 | 41,8 | 49,0 | 57,7 | |
| COP (3) | 3,31 | 3,33 | 3,35 | 3,29 | 3,31 | 3,34 | 3,32 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | ||
| İsitmə STD versiyaları (EN14511) | İsitmə gücü (3) | kW | 54,1 | 62,6 | 71,4 | 81,2 | 93,2 | 106 | 122 | 141 | 165 | 194 |
| Çəkilən güc (3) | kW | 16,6 | 19,2 | 21,6 | 25,1 | 28,8 | 32,2 | 37,2 | 43,0 | 50,0 | 58,8 | |
| COP (3) | 3,26 | 3,26 | 3,31 | 3,24 | 3,24 | 3,30 | 3,28 | 3,27 | 3,30 | 3,30 | ||
| SCOP (4) | 3,47 | 3,43 | 3,42 | 3,58 | 3,60 | 3,46 | 3,52 | 3,49 | 3,44 | 3,43 | ||
| Enerji verimliliyi (4) | % | 136 | 134 | 134 | 140 | 141 | 135 | 138 | 137 | 135 | 134 | |
| Enerji sinfi (5) | A+ | A+ | A+ | A+ | - | - | - | - | - | - | ||
| Kompressor | Miqdar | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Soyuducu dövrələri | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Güc addımları | n° | Addımsız | Addımsız | Addımsız | Addımsız | Addımsız | Addımsız | Addımsız | Addımsız | Addımsız | Addımsız | |
| Evaporator | Su axım miqdarı | l/s | 2,38 | 2,76 | 3,14 | 3,57 | 4,10 | 4,67 | 5,35 | 6,21 | 7,26 | 8,55 |
| Təzyiq itkiləri | kPa | 41 | 40 | 32 | 39 | 47 | 40 | 35 | 44 | 33 | 30 | |
| Su bağlantıları | "G | 1 ½" | 1 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
| Elektrik xüsusiyyətləri | Güc qaynağı | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Max. çalışma cərəyanı | A | 45 | 45 | 54 | 54 | 63 | 69 | 89 | 89 | 112 | 129 | |
| Max.ilkin işə düşmə cərəyanı | A | 128 | 128 | 176 | 176 | 187 | 237 | 230 | 230 | 245 | 297 | |
| Nasoslu cihazlar | Nasosun mövcud statik təzyiqi | kPa | 140 | 135 | 140 | 125 | 130 | 180 | 175 | 160 | 160 | 145 |
| Su bağlantıları | "G | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | 2 ½" | |
| ECH fan mövcud statik təzyiq | STD versiyaları | Pa | 70 | 60 | 100 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 65 |
| SSL versiyaları | Pa | 70 | 60 | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | --- | --- | |
| MC versiyaları | Pa | 60 | 65 | 95 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| MC/SSL versiyaları | Pa | 60 | 65 | 95 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | --- | --- | |
| Səs səviyyəsi | STD versiyaları (6) | dB(A) | 63 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 |
| SL aksesuarı ilə STD versiyaları (6) | dB(A) | 61 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 66 | 66 | |
| SSL versiyaları (6) | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | --- | --- | |
| MC versiyaları (6) | dB(A) | 62 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 67 | 67 | |
| SL aksesuarı olan MC versiyaları (6) | dB(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 65 | 65 | |
| MC/SSL versiyaları (6) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | --- | --- | |
| Ağırlıq STD versiyaları | Daşınma ağırlığı | kg | 614 | 688 | 747 | 756 | 765 | 857 | 1086 | 1095 | 1449 | 1494 |
| Çalışma ağırlığı | kg | 620 | 695 | 755 | 765 | 775 | 870 | 1100 | 1110 | 1470 | 1520 | |
Ölçülər
| 172-P | 192-P | 212-P | 232-P | 272-P | 302-P | 352-P | 372-P | 484-P | 574-P | |||
| Uzunluq | STD-MC | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | 4700 | 4700 |
| SSL-MC/SSL | mm | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | 4700 | 4700 | --- | --- | |
| En | STD-SSL-MC-MC/SSL | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Hündürlük | STD-MC | mm | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| SSL-MC/SSL | mm | 1920 | 2220 | 2220 | 1920 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | --- | --- | |
Qeydlər
1. 12 ilə 7 °C arasında soyudulmuş su, ətraf mühit havasının temperaturu 35 °C.
2. Aşağı temperaturda soyutmanın mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 2016/2281.
3. 40 ilə 45 °C arasında qızdırılan su, ətraf mühit havasının temperaturu 7 °C q.t./6 °C y.t.
4. Orta iqlim şəraiti ilə aşağı temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 813/2013.
5. Orta iqlim şəraiti ilə aşağı temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi sinfi. AB Qaydalarına görə n. 811/2013.
6. Sərbəst sahə şəraitində cihazdan 1 m məsafədə ölçülən səs təzyiqinin səviyyəsi. ISO 3744-ə uyğun olaraq.