Hava soyutmalı chiller 26-48 kw
R410A soyuducu qazlı Chiller və istilik nasosları kiçik və orta ölçülü yaşayış və inzibati binaların soyutma ehtiyaclarını qarşılamaq üçün dizayn olunmuşdur. Bütün cihazlar A sinfi enerji məhsuldarlığına malikdir və qismi yüklərdə (SEER/İPLV/SCOP) daha yüksək məhsuldarlıq təmin etmək üçün Scroll kompressor üzərində inverter kontrol ilə təchiz olunmuşdur. Bu cihazların aşağıdakı versiyaları mövcuddur.
- CHA/IK/A - Yalnız soyutma
- CHA/IK/A/MC - Yalnız soyutma microchannel kondensasiyalı serpantin ilə
- CHA/IK/A/WP - Həm isitmə həm soyutma
Cihazlar ErP Əsasnaməsinə uyğundur. İstək əsasında cihazlar R452B və ya R454B soyuducu qaz ilə təchiz oluna bilər.
Xüsusiyyətlər
- Peraluman və sinklənmiş metaldan korroziyaya davamlı dəstəkləyici çərçivəli konstruksiya
- Səs keçirməyən kompressor bölməsi
- Yağ müşahidə şüşəsi, daxili qızmadan qoruma, karter isidicisi və səs izolyasiya örtüyünə malik İnverter DC Scroll Kompressor
- Az havalandırmalı və xüsusi qanad profilinə malik bir başa xarici rotorlu mühərriklərə qoşulan axial fanlar
- Mis boru və alüminium qanadlı rulonlardan və ya alüminium microchannel rulonlardan hazırlanmış kondensator
- Evaporator AISI 316 paslanmaz metal və sərt lehim qaynaqlı plitə tipli olub su differensial təzyiq şalteri ilə təchiz olunmuşdur.
- İstilik nasosu qurğularında antifriz qızdırıcısı
- Elektronik genləşmə klapanı
- R410A soyuducu qaz, istəyə görə R452B və ya R454B soyuducu
- Mikroprosessor idarəetmə və tənzimləmə sistemi
Texniki xüsusiyyətlər
Ölçülər
Qeydlər
1. 12 ilə 7 °C arasında soyudulmuş su, ətraf mühit havasının temperaturu 35 °C.
2. Aşağı temperaturda soyutmanın mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 2016/2281.
3. 40 ilə 45 °C arasında qızdırılan su, ətraf mühit havasının temperaturu 7 °C q.t./6 °C y.t.
4. Orta iqlim şəraiti ilə aşağı temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 813/2013.
5. Orta iqlim şəraiti ilə aşağı temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi sinfi. AB Qaydalarına görə n. 811/2013.
6. Orta iqlim şəraiti ilə orta temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 813/2013.
7. Orta iqlim şəraiti ilə orta temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi sinfi. AB Qaydalarına görə n. 811/2013.
8. Sərbəst sahə şəraitində cihazdan 1 m məsafədə ölçülən səs təzyiqinin səviyyəsi. ISO 3744-ə uyğun olaraq.
| 91 | 101 | 131 | 151 | |||
| Soyutma STD versiyaları | Soyutma gücü (1) | kW | 25,8 | 30,5 | 35,9 | 42,3 |
| Çəkilən güc (1) | kW | 8,0 | 9,5 | 11,3 | 13,4 | |
| EER (1) | 3,22 | 3,21 | 3,18 | 3,16 | ||
| Soyutma STD versiyaları (EN14511) | Soyutma gücü (1) | kW | 25,7 | 30,4 | 35,8 | 42,2 |
| Çəkilən güc (1) | kW | 8,1 | 9,6 | 11,4 | 13,6 | |
| EER (1) | 3,19 | 3,16 | 3,13 | 3,11 | ||
| SEER (2) | 4,42 | 4,16 | 4,21 | 4,22 | ||
| Enerji verimliliyi (2) | % | 174 | 163 | 165 | 166 | |
| Soyutma MC versiyaları | Soyutma gücü (1) | kW | 25,8 | 30,5 | 35,9 | 42,3 |
| Çəkilən güc (1) | kW | 7,9 | 9,4 | 11,2 | 13,3 | |
| EER (1) | 3,27 | 3,24 | 3,21 | 3,18 | ||
| Soyutma MC versiyaları (EN14511) | Soyutma gücü (1) | kW | 25,7 | 30,4 | 35,8 | 42,2 |
| Çəkilən güc (1) | kW | 8,0 | 9,5 | 11,3 | 13,5 | |
| EER (1) | 3,23 | 3,20 | 3,16 | 3,13 | ||
| SEER (2) | 4,48 | 4,21 | 4,26 | 4,27 | ||
| Enerji verimliliyi (2) | % | 176 | 165 | 167 | 168 | |
| İsitmə STD versiyaları | İsitmə gücü (3) | kW | 28,7 | 34,3 | 40,4 | 48,0 |
| Çəkilən güc (3) | kW | 8,1 | 9,9 | 11,8 | 14,0 | |
| COP (3) | 3,54 | 3,46 | 3,42 | 3,43 | ||
| İsitmə STD versiyaları (EN14511) | İsitmə gücü (3) | kW | 28,8 | 34,4 | 40,5 | 48,1 |
| Çəkilən güc (3) | kW | 8,2 | 10,1 | 12,0 | 14,2 | |
| COP (3) | 3,51 | 3,42 | 3,37 | 3,38 | ||
| SCOP (4) | 3,74 | 3,75 | 3,54 | 3,74 | ||
| Enerji verimliliyi (4) | % | 147 | 147 | 139 | 147 | |
| Enerji sinfi (5) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| SCOP (6) | 2,95 | 2,96 | 2,93 | 3,07 | ||
| Enerji verimliliyi (6) | % | 115 | 115 | 114 | 120 | |
| Enerji sinfi (7) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Kompressor | Miqdar | n° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Evaporator | Su axım miqdarı | l/s | 1,23 | 1,46 | 1,71 | 2,02 |
| Təzyiq itkiləri | kPa | 20 | 29 | 31 | 31 | |
| Su bağlantıları | "G | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | |
| Elektrik xüsusiyyətləri | Güc qaynağı | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| Max. çalışma cərəyanı | A | 21 | 24 | 27 | 34 | |
| Max.ilkin işə düşmə cərəyanı | A | 11 | 14 | 15 | 18 | |
| Nasoslu cihazlar | Nasosun mövcud statik təzyiqi | kPa | 140 | 115 | 150 | 105 |
| Su bağlantıları | "G | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | 1 ¼" | |
| Səs səviyyəsi | STD versiyaları (8) | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 62 |
| MC versiyaları (8) | dB(A) | 59 | 60 | 61 | 61 | |
| Ağırlıqlar | Daşınma ağırlığı | kg | 224 | 239 | 269 | 283 |
| Çalışma ağırlığı | kg | 229 | 244 | 275 | 289 |
Ölçülər
| 91 | 101 | 131 | 151 | |||
| Uzunluq | STD/MC | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| En | STD/MC | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hündürlük | STD/MC | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Qeydlər
1. 12 ilə 7 °C arasında soyudulmuş su, ətraf mühit havasının temperaturu 35 °C.
2. Aşağı temperaturda soyutmanın mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 2016/2281.
3. 40 ilə 45 °C arasında qızdırılan su, ətraf mühit havasının temperaturu 7 °C q.t./6 °C y.t.
4. Orta iqlim şəraiti ilə aşağı temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 813/2013.
5. Orta iqlim şəraiti ilə aşağı temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi sinfi. AB Qaydalarına görə n. 811/2013.
6. Orta iqlim şəraiti ilə orta temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi. AB Qaydalarına görə n. 813/2013.
7. Orta iqlim şəraiti ilə orta temperaturda istiliyin mövsümi enerji səmərəliliyi sinfi. AB Qaydalarına görə n. 811/2013.
8. Sərbəst sahə şəraitində cihazdan 1 m məsafədə ölçülən səs təzyiqinin səviyyəsi. ISO 3744-ə uyğun olaraq.