DOS
DOS kanal tipli nəmalma cihazları qapalı hovuzlar, muzeylər, kitabxanalar, arxivlər, depolar kimi nəmli sahələr üçün mükəmməl seçimdir. Asma tavan montajına uygun dizayna malikdir. 52 l/gün ilə 225 l/gün güc aralığında 8 modeldən ibarətdir.
| Texniki göstəricilər | DOS | ||||||||
| 050 | 070 | 090 | 100 | 160 | 190 | 210 | 230 | ||
| Nəmalma gücü | L/gün | 52 | 67 | 92 | 99 | 161 | 182 | 213 | 225 |
| Soyuducu | Tip | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Hava debisi | m3/saat | 450 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 |
| Mövcud statiq təzyiq | Pa | 250 | 200 | 175 | 150 | 230 | 200 | 150 | 150 |
| İsti su serpantin gücü | kw | 5.2 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 10.4 | 11.9 | 13.3 | 13.3 |
| Elektrikli isidici gücü | kw | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Elektrik güc qaynağı | V/F/Hz | 230/1F/50 | 400/3F/50 | ||||||
| Səs səviyyəsi | dB/A | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| Ölçülər (LxWxH) | mm | 1105x800x410 | 1105x1050x510 | ||||||
| Ağırlıq | kq | 84 | 84 | 84 | 84 | 147 | 147 | 168 | 168 |
