DDS
Увлажнители модели DDS предназначены для установки в зоне, где необходимо удалить влагу. Благодаря своему эстетичному и элегантному внешнему виду он адаптируется к дизайну вашего помещения. Серия настенных осушителей воздуха DDS состоит из 11 моделей производительностью от 46 до 290 л/сутки. Благодаря расширенным функциям управления увлажнители DDS полностью автономны в управлении влажностью. Установка этих устройств очень проста.
| Технические характеристики | DDS | |||||||||||
| 040 | 050 | 060 | 070 | 090 | 100 | 160 | 190 | 210 | 230 | 300 | ||
| Энергия водно-болотных угодий | L/день | 46 | 52 | 62 | 68 | 89 | 98 | 165 | 186 | 211 | 226 | 290 |
| Холодильник | Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Скорость воздушного потока | м3/час | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Текущее статическое давление | Pa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Мощность змеевика горячей воды | kw | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 6.1 | 6.8 | 7.5 | 10.1 | 11.5 | 14.5 | 14.5 | 17 |
| Мощность электронагревателя | kw | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Источник электроэнергии | V/F/Hz | 230/1F/50 | 400/3F/50 | |||||||||
| Уровень звука | dB/A | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 |
| Размеры (LxWxH) | мм | 850x280x780 | 1050x280x780 | 1350x330x850 | 1550x330x850 | |||||||
| Масса | кг | 46 | 46 | 46 | 55 | 55 | 55 | 88 | 88 | 100 | 100 | 102 |
