Настенные конденсационные котлы
LECTUS 65 / LECTUS 90 / LECTUS 115
- Модели мощностью 65, 90 и 114 кВт - Высокий КПД котла, достигающий 108,1% - Высокий диапазон модуляции от 16 до 100% - Возможность каскадного подключения до 15 котлов с одним каскадным управлением панель - Компактный дизайн - Возможность работы с газом или сжиженным нефтяным газомТехнические характеристики
Характеристики | Единица | LECTUS65 | LECTUS90 | LECTUS115 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 62 | 84 | 107 |
Уровень шума | dB(A) | 53 | 60 | 59 |
Электропотребление (при полной нагрузке) | кВт | 0,088 | 0,125 | 0,199 |
Система управления | Модулированная, ВКЛ/ВЫКЛ, 0-10В | |||
Номинальная мощность 80/60°C (Мин-Макс) | кВт | 12-62 | 14,1-84 | 16,6-107 |
Номинальная мощность 50/30°C (Мин-Макс) | кВт | 13,3-65 | 15,8-89,5 | 18,4-114 |
Диапазон модуляции | % | 20-100 | 17-100 | 16-100 |
Вес | кг | 61 | 69 | 70 |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 500x500x750 | ||
Давление на входе газа G20 | мбар | 20 | ||
Давление на входе газа LPG | мбар | 30 | ||
Расход топлива (газ) (Мин-Макс) | м3/ч | 1,3-6,6 | 1,5-9,1 | 1,8-11,7 |
Давление вентилятора | Па | 100 | 160 | 220 |
Объем воды в котле | литр | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
Потеря давления в котле (∆T=20K) | мбар | 130 | 140 | 250 |
Источник питания котла | V/Hz | 230/50 | ||
Электрическая мощность (Мин-Макс) | ватт | 23-88 | 20-125 | 45-199 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | ватт | 6 | 4 | 7 |
Стандартная панель управления |
| есть | ||
Система сгорания |
| Электронная | ||
Система оповещения о тревоге |
| есть | ||



